<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0"><channel><item><title>Oracle APEX 21.1</title><link>https://sitnergia.com.ar/#!/blog/oracle-apex-211/1/p/</link><image>https://sitnergia.com.ar/galeriaimagenes/obtenerimagen/?id=3&amp;useDensity=false&amp;width=700&amp;height=200&amp;tipoEscala=crop</image><comments>https://sitnergia.com.ar/#!/blog/oracle-apex-211/1/p/</comments><pubDate>2021-06-30 00:00:00</pubDate><creator>Fabi&#xE1;n Ram&#xED;rez</creator><category>ORACLE APEX</category><description>Desde mayo 2021 se encuentra disponible Oracle APEX 21.1. A continuaci&#xF3;n te contamos ...</description><content>&lt;h2 class="restore-pointer-events" data-bind="
			style	: $root.getSnippetStyle ? $root.getSnippetStyle( $parent ) : $parent.getStyle(),
			fontsize: ( $root.getSnippetStyle ? $root.getSnippetStyle( $parent ) : $parent.getStyle() ).fontSize,
			css: $parent.fixBtnCss(ko.unwrap($data.css)),
			template: {
				name: 'template-variants',
				data: { snippet: $parent, formattingElements: $parent.formattingElements() }
			},
			textfill: false &amp;amp;&amp;amp; $root.window.visiblePhone()" style="margin: 0px; font-family: &amp;quot;Open Sans&amp;quot;, sans-serif; line-height: 29px; color: rgb(119, 113, 97); text-rendering: optimizelegibility; font-size: 17px; font-style: italic; padding: 20px 20px 20px 0px; background-color: rgb(219, 240, 248);"&gt;&lt;span data-bind="text: ko.unwrap( snippet.data.contenido )"&gt;Desde mayo 2021 se encuentra disponible Oracle APEX 21.1. A continuaci&#xF3;n te contamos las principales new features que trae.&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;h2 class="restore-pointer-events" data-bind="
			style	: $root.getSnippetStyle ? $root.getSnippetStyle( $parent ) : $parent.getStyle(),
			fontsize: ( $root.getSnippetStyle ? $root.getSnippetStyle( $parent ) : $parent.getStyle() ).fontSize,
			css: $parent.fixBtnCss(ko.unwrap($data.css)),
			template: {
				name: 'template-variants',
				data: { snippet: $parent, formattingElements: $parent.formattingElements() }
			},
			textfill: false &amp;amp;&amp;amp; $root.window.visiblePhone()" style="margin: 0px; font-family: &amp;quot;Open Sans&amp;quot;, sans-serif; line-height: 29px; color: rgb(119, 113, 97); text-rendering: optimizelegibility; font-size: 17px; padding: 20px 20px 20px 0px; background-color: rgb(219, 240, 248);"&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;- &lt;/span&gt;&lt;b&gt;Mejora en la carga de datos:&lt;/b&gt; Se pueden incorporar de manera muy f&#xE1;cil, funciones de importaci&#xF3;n de datos para que los usuarios realicen la carga de distintos formatos de datos como ser CSV, XLSX, XML y JSON en sus aplicaciones.&lt;/h2&gt;&lt;p style="margin: 0px; font-family: &amp;quot;Open Sans&amp;quot;, sans-serif; line-height: 29px; color: rgb(119, 113, 97); text-rendering: optimizelegibility; font-size: 17px; padding: 20px 20px 20px 0px; background-color: rgb(219, 240, 248);"&gt;- &lt;b&gt;Regi&#xF3;n de mapas:&lt;/b&gt; este nuevo componente, nos permite mostrar datos espaciales de manera nativa. Cuenta con la tecnolog&#xED;a &lt;b&gt;Oracle eLocation Service&lt;/b&gt;&amp;nbsp;lo cual nos permite de manera mas potente crear mapas con capas para puntos, lineas, pol&#xED;gonos 3D y mapas de calor.&lt;/p&gt;&lt;p style="margin: 0px; line-height: 29px; text-rendering: optimizelegibility; padding: 20px 20px 20px 0px; background-color: rgb(219, 240, 248);"&gt;&lt;font color="#777161" face="Open Sans, sans-serif"&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;- &lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;b style="color: rgb(119, 113, 97); font-family: &amp;quot;Open Sans&amp;quot;, sans-serif; font-size: 17px;"&gt;Mejoras del componente de la &lt;/b&gt;&lt;font color="#777161" face="Open Sans, sans-serif"&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&lt;b&gt;b&#xFA;squeda&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;b style="color: rgb(119, 113, 97); font-family: &amp;quot;Open Sans&amp;quot;, sans-serif; font-size: 17px;"&gt;&amp;nbsp;por facetas:&lt;/b&gt;&lt;font color="#777161" face="Open Sans, sans-serif"&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt; Ahora soporta los tipos de regi&#xF3;n&amp;nbsp;Mapa y Calendario y brinda una mayor flexibilidad al usuario a la hora de mostrar u ocultar facetas,&amp;nbsp;lo que le permite ocultar f&#xE1;cilmente aquellas facetas avanzadas o de uso poco habitual, que se pueden obtener a petici&#xF3;n.&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="margin: 0px; font-family: &amp;quot;Open Sans&amp;quot;, sans-serif; line-height: 29px; color: rgb(119, 113, 97); text-rendering: optimizelegibility; font-size: 17px; padding: 20px 20px 20px 0px; background-color: rgb(219, 240, 248);"&gt;- &lt;b&gt;IDE de trabajo:&lt;/b&gt;&amp;nbsp;Se han realizado varias mejoras en el editor de c&#xF3;digo para ofrecer una mejor experiencia a los desarrolladores. Los usuarios tambi&#xE9;n pueden importar archivos zip de exportaciones de aplicaciones con la utilidad APEXExport, buscar totales de control de aplicaciones y p&#xE1;ginas para que las comparaciones entre distintos entornos sean m&#xE1;s f&#xE1;ciles.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p style="margin: 0px; font-family: &amp;quot;Open Sans&amp;quot;, sans-serif; line-height: 29px; color: rgb(119, 113, 97); text-rendering: optimizelegibility; font-size: 17px; padding: 20px 20px 20px 0px; background-color: rgb(219, 240, 248);"&gt;Puedes ver el detalle de las nuevas caracter&#xED;sticas en el siguiente&amp;nbsp;&lt;a href="https://apex.oracle.com/es/learn/documentation/release-notes/"&gt;link&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="margin: 0px; font-family: &amp;quot;Open Sans&amp;quot;, sans-serif; line-height: 29px; color: rgb(119, 113, 97); text-rendering: optimizelegibility; font-size: 17px; padding: 20px 20px 20px 0px; background-color: rgb(219, 240, 248);"&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="margin: 0px; font-family: &amp;quot;Open Sans&amp;quot;, sans-serif; line-height: 29px; color: rgb(119, 113, 97); text-rendering: optimizelegibility; font-size: 17px; padding: 20px 20px 20px 0px; background-color: rgb(219, 240, 248);"&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;</content></item></channel></rss>
